# | 总 | 死亡 | ||
---|---|---|---|---|
雪兰莪 | 281,670 | 4277 | 1,983 | |
吉隆坡 | 87,711 | 1398 | 662 | |
柔佛 | 74,436 | 399 | 637 | |
沙巴 | 72,042 | 251 | 559 | |
砂拉越 | 68,599 | 352 | 431 | |
森美兰 | 51,851 | 638 | 466 | |
槟城 | 36,376 | 180 | 129 | |
吉兰丹 | 35,991 | 89 | 240 | |
霹雳 | 28,903 | 145 | 140 | |
吉打 | 28,202 | 364 | 240 | |
马六甲 | 21,009 | 247 | 196 | |
彭亨 | 15,848 | 247 | 144 | |
登嘉楼 | 11,721 | 50 | 82 | |
纳闽 | 9,087 | 85 | 135 | |
布城 | 2,550 | 39 | 15 | |
玻璃市 | 607 | 4 | 8 | |
总 | 826603 | 6067 |
彭亨州今日新增763宗确诊冠病病例,1个感染群,同时有10名来自关丹县病患不幸病逝。 (sinchew)
我国今天增330宗冠病死亡病例,在连续6天200多宗后,再度回升到300宗以上。 (sinchew)
我国的活跃病例今日达到26万零700宗,比昨日减少了1555宗,是时隔58天以来,首次呈下降趋势。 (sinchew)
冠病活跃病例持续写下新高纪录,今天达到25万7417宗,占累计病例17.01%。 (sinchew)
我国的冠病确诊病例在连续两天降至1万多宗后,今天再次回到2万多宗的水平,共有2万2242人确诊冠病,再次写下我国迄今最高的单日新增病例记录。 (sinchew)