# | Jumlah | Kematian | ||
---|---|---|---|---|
Selangor | 281,670 | 4277 | 1,983 | |
Kuala Lumpur | 87,711 | 1398 | 662 | |
Johor | 74,436 | 399 | 637 | |
Sabah | 72,042 | 251 | 559 | |
Sarawak | 68,599 | 352 | 431 | |
Negeri Sembilan | 51,851 | 638 | 466 | |
P. Pinang | 36,376 | 180 | 129 | |
Kelantan | 35,991 | 89 | 240 | |
Perak | 28,903 | 145 | 140 | |
Kedah | 28,202 | 364 | 240 | |
Melaka | 21,009 | 247 | 196 | |
Pahang | 15,848 | 247 | 144 | |
Terengganu | 11,721 | 50 | 82 | |
Labuan | 9,087 | 85 | 135 | |
Putrajaya | 2,550 | 39 | 15 | |
Perlis | 607 | 4 | 8 | |
Jumlah | 826603 | 6067 |
Jumlah pesakit yang kembali sembuh akibat COVID-19 melebihi angka kes baharu pada Jumaat apabila 22,399 lagi disahkan pulih. (astroawani)
Angka kes baharu COVID-19 kembali melonjak apabila sebanyak 22,242 kes baharu dilaporkan hari ini, sekali gus menjadikan jumlah keseluruhan kes sejak pandemik sebanyak 1,466,512 kes. (astroawani)
Jumlah jangkitan baharu COVID-19 kembali menunjukkan peningkatan berbanding semalam apabila 20,780 kes direkodkan hari ini berbanding 19,991 pada Selasa. (astroawani)
Sebanyak 18,688 kes jangkitan baharu COVID-19 dalam negara dicatatkan dalam tempoh 24 jam lalu. (astroawani)
Ketua Pengarah Kesihatan, Tan Sri Dr Noor Hisham Abdullah memaklumkan peningkatan kes harian sejak beberapa minggu ini menunjukkan jangkitan virus COVID-19 termasuk varian Delta sudah menular dalam komuniti. (astroawani)