# | Jumlah | Kematian | ||
---|---|---|---|---|
Selangor | 118,702 | 374 | 338 | |
Sabah | 55,400 | 106 | 400 | |
Johor | 42,057 | 101 | 109 | |
Kuala Lumpur | 38,528 | 120 | 121 | |
Sarawak | 18,707 | 211 | 117 | |
Negeri Sembilan | 17,446 | 12 | 31 | |
P. Pinang | 17,173 | 162 | 22 | |
Perak | 13,646 | 24 | 45 | |
Kedah | 8,667 | 31 | 25 | |
Kelantan | 6,707 | 87 | 26 | |
Melaka | 6,664 | 11 | 21 | |
Pahang | 4,466 | 12 | 17 | |
Terengganu | 3,650 | 11 | 13 | |
Labuan | 2,402 | 3 | 13 | |
Putrajaya | 1,203 | 19 | 8 | |
Perlis | 335 | 1 | 2 | |
Jumlah | 355753 | 1308 |
Sebanyak 941 kes baharu COVID-19 direkodkan hari ini menjadikan kes kumulatif setakat ini sebanyak 342,885 kes (astroawani)
Kes baharu COVID-19 kembali meningkat sejak beberapa hari lalu dengan 1,671 kes lagi dilaporkan hari ini. (astroawani)
Malaysia merekodkan 1,575 jangkitan baharu COVID-19 dalam tempoh 24 jam menjadikan jumlah keseluruhan kes kini sebanyak 320,939. (astroawani)
Malaysia merekodkan sebanyak 1,448 kes baharu COVID-19, menjadikan jumlah keseluruhan kes kini sebanyak 317,717 kes. (astroawani)
Kes baharu COVID-19 di Malaysia terus mencatatkan penurunan iaitu kepada 1,280 kes pada hari ini, menjadikan jumlah keseluruhan kes kini sebanyak 316,269 kes. (astroawani)